The Digital Media Program at ANU is distinguished by the fact that it is based on a new curriculum in an ever-renewing technological media field, and compensates for training spaces by making the teaching structure based on field work, providing an educational environment enhanced by laboratories designated for experimentation and presenting media content, and communicating with a team of academics and specialized experts.
Courses
# | Course Code | Course Title | Credit Hours | Core / Elective | Prerequisites Courses |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-00-00001 | Social Issues (Requirement) | 0 | Core | No Prerequisites Courses |
2 | 02-00-00301 | Innovation and Entrepreneurship | 2 | Core | No Prerequisites Courses |
3 | 02-1-530101 | Introduction to Communication and Media | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
4 | 02-1-530102 | Introduction to digital journalism | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
5 | 02-1-530103 | Introduction to Digital Radio and Television | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
6 | 02-1-000102 | Introduction to Sociology | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
7 | 02-1-530104 | Introduction to Digital Public Relations | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
8 | 02-1-530105 | Introduction to Digital Advertising and Marketing | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
9 | 02-1-530106 | Electronic measurement of public opinion | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
10 | 02-1-000011 | Introduction to Geography | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
11 | 02-00-00201 | Critical Thinking | 2 | Core | No Prerequisites Courses |
12 | 02-1-530201 | Digital Media Theories | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
13 | 02-1-530202 | Digital photography | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
14 | 02-1-530203 | Media translation | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
15 | 02-1-000103 | Documenting and organizing information | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
16 | 02-1-000104 | Introduction to Political Science | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
17 | 02-1-530204 | International media | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
18 | 02-1-530205 | Digital media ethics and legislation | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
19 | 02-1-530206 | Media campaigns | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
20 | 02-1-5303101 | Media research methods | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
21 | 02-1-5303102 | Social Networks | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
22 | 02-1-5303103 | Media texts in a foreign language | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
23 | 02-1-5303104 | Journalistic editing(1) | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
24 | 02-1-5303105 | Directing and designing press websites | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
25 | 02-1-5303106 | Field training (1) | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
26 | 02-1-5303201 | Media research methods | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
27 | 02-1-5303202 | Social Networks | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
28 | 02-1-5303203 | Media texts in a foreign language | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
29 | 02-1-5303204 | Specialized Writing for Digital PR | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
30 | 02-1-5303205 | Digital Advertising | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
31 | 02-1-5303206 | Field training (1) | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
32 | 02-1-5303301 | Media research methods | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
33 | 02-1-5303302 | Social Networks | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
34 | 02-1-5303303 | Media texts in a foreign language | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
35 | 02-1-5303304 | Multimedia preparation and production | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
36 | 02-1-5303305 | News and news programs | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
37 | 02-1-5303306 | Field training (1) | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
38 | 02-1-5303107 | Graphic design | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
39 | 02-1-5303108 | Journalistic editing(2) | 3 | Core | 02-1-5303104 |
40 | 02-1-5303109 | Directing and designing press websites (2) | 3 | Core | 02-1-5303105 |
41 | 02-1-5303110 | Press production | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
42 | 02-1-5303111 | Press and political issues | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
43 | 02-1-5303112 | Field training (2) | 3 | Core | 02-1-5303106 |
44 | 02-1-5303207 | Graphic design | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
45 | 02-1-5303208 | Advertising and persuasion strategies | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
46 | 02-1-5303209 | Public relations and mental image | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
47 | 02-1-5303210 | Social Marketing | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
48 | 02-1-5303211 | Corporate Communication | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
49 | 02-1-5303212 | Field training (2) | 3 | Core | 02-1-5303206 |
50 | 02-1-5303307 | Graphic design | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
51 | 02-1-5303308 | Radio and television production | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
52 | 02-1-5303309 | Media integration | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
53 | 02-1-5303310 | Radio dialogue and the art of delivery | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
54 | 02-1-5303311 | Digital audio and visual effects | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
55 | 02-1-5303312 | Field training (2) | 3 | Core | 02-1-5303306 |
56 | 02-1-5304101 | Digital Media Economics | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
57 | 02-1-5304102 | Digital news platforms | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
58 | 02-1-5304103 | Data Journalism | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
59 | 02-1-5304104 | Mobile journalism | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
60 | 02-1-5304105 | Digital Storytelling | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
61 | 02-1-5304106 | Graduation Project (1) | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
62 | 02-1-5304201 | Digital Media Economics | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
63 | 02-1-5304202 | Digital Media and Crisis Management | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
64 | 02-1-5304203 | Digital Marketing | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
65 | 02-1-5304204 | International Public Relations | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
66 | 02-1-5304205 | Advertising design and production | 3 | Core | 02-1-5303205 |
67 | 02-1-5304206 | Graduation Project (1) | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
68 | 02-1-5304301 | Digital Media Economics | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
69 | 02-1-5304302 | Digital radio and television production | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
70 | 02-1-5304303 | Digital Cinema | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
71 | 02-1-5304304 | Data mining and sentiment analysis | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
72 | 02-1-5304305 | Drama in Radio and Digital Television | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
73 | 02-1-5304306 | Graduation Project (1) | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
74 | 02-1-5304107 | Specialized Press | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
75 | 02-1-5304108 | Video journalism | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
76 | 02-1-5304109 | Investigative journalism | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
77 | 02-1-5304110 | AI Journalism | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
78 | 02-1-5304111 | Graduation Project (2) | 3 | Core | 02-1-5304106 |
79 | 02-1-5304207 | Digital PR Media Production | 3 | Core | 02-1-5303204 |
80 | 02-1-5304208 | Digital advertising campaign planning | 3 | Core | 02-1-5303205 |
81 | 02-1-5304209 | Online Reputation Management | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
82 | 02-1-5304210 | Ceremonies and organization of seminars and conferences | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
83 | 02-1-5304211 | Graduation Project (2) | 3 | Core | 02-1-5304206 |
84 | 02-1-5304307 | Digital editing | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
85 | 02-1-5304308 | Movies and documentaries | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
86 | 02-1-5304309 | Radios and specialized channels | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
87 | 02-1-5304310 | Digital radio and television criticism | 3 | Core | No Prerequisites Courses |
88 | 02-1-5304311 | Graduation Project (2) | 3 | Core | 02-1-5304306 |
89 | 02-1-000001 | Interpersonal and Professional Communication Skills | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
90 | 02-1-000002 | Professional Writing | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
91 | 02-1-000003 | History of Egypt | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
92 | 02-1-000004 | Geography of Egypt | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
93 | 02-1-000005 | Egyptian Social Issues | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
94 | 02-1-000007 | Project Management | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
95 | 02-1-000008 | Developing archaeological awareness and protecting heritage | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
96 | 02-1-000009 | Alexandria civilization through the ages | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
97 | 02-1-000010 | Musical Taste | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
98 | 02-1-000011 | Folk arts | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
99 | 02-1-000012 | The Art of Cinema | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
100 | 02-1-000013 | Greek and Roman art | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
101 | 02-1-000014 | Renaissance art | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
102 | 02-1-000015 | Modern Art | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
103 | 02-1-000105 | Introduction to Economics | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
104 | 02-1-000106 | Introduction to tourism | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
105 | 02-1-000107 | Computer | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
106 | 02-1-000108 | Principles of Statistics | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
107 | 02-1-000109 | Introduction to Psychology | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
108 | 02-1-000110 | Introduction to the performing arts | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
109 | 02-1-000111 | Introduction to Law | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
110 | 02-1-000112 | Introduction to Management | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
111 | 02-1-000113 | Introduction to philosophy | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
112 | 02-1-000114 | Introduction to Anthropology | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
113 | 02-1-000115 | Sociology of knowledge | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
114 | 02-1-000116 | Modern and Contemporary History of Egypt | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
115 | 02-1-000117 | Cybercrimes | 2 | Elective | No Prerequisites Courses |
Alexandria National University, a program-based university founded in 2022. It is affiliated to a unified administration linked to Alexandria University. It is committed to providing the students with a rigorous and challenging education that will prepare them for success in their chosen careers and in life.The university offers a wide range of undergraduate and graduate programs, all taught by world-class faculty.
Alexandria University Campus, Abis, Alexandria, Egypt
info@anu.edu.eg
+201228858407
© ANU - All Rights Reserved