برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي (DSAI) هو برنامج متعدد التخصصات يجمع بين علوم الكمبيوتر والإحصاء والرياضيات. يزود هذا البرنامج الطلاب بتقنيات وأدوات متقدمة لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات وتطوير الأنظمة الذكية.
المقررات
# | كود المقرر | اسم المقرر | عدد ساعات المقرر | إجباري / إختياري | المقررات المطلوبة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00102N | Calculus | 3 | إجباري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
2 | 00103N | Introduction to Computer Systems | 3 | إجباري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
3 | 00105N | Programming I | 3 | إجباري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
4 | 00107N | Discrete Structures | 3 | إجباري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
5 | 00110N | Programming II | 3 | إجباري | 00105N |
6 | 0X006N | Man and Environment | 2 | إختياري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
7 | 0X011N | English for CS | 2 | إختياري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
8 | 0X020N | Communication skills | 2 | إختياري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
9 | 00101N | Linear Algebra | 3 | إجباري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
10 | 00104N | Introduction to Data Sciences | 3 | إجباري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
11 | 00106N | Probability and Statistics I | 3 | إجباري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
12 | 0X005N | Self-management | 2 | إختياري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
13 | 0X009N | Technical writing | 2 | إختياري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
14 | 00108N | Data Structures and Algorithms | 3 | إجباري | 00105N |
15 | 00109N | Introduction to Artificial Intelligence | 3 | إجباري | 00107N |
16 | 00201N | Probability and Statistics II | 3 | إجباري | 00106N |
17 | 00202N | Introduction to Databases | 3 | إجباري | 00105N |
18 | 00203N | Numerical Computations | 3 | إجباري | 00101N |
19 | 01202N | Optimization Methods | 3 | إجباري | 00101N , 00102N |
20 | 03202N | Data Science Methodology | 3 | إجباري | 00104N |
21 | 03203N | Data Science Tools and Software | 3 | إجباري | 00104N , 00201N |
22 | 00206N | Data Mining and Analytics | 3 | إجباري | 00201N |
23 | 00207N | Computer Networks | 3 | إجباري | 00103N , 00105N |
24 | 00305N | Machine Learning | 3 | إجباري | 00109N , 00101N |
25 | 01201N | Smart Systems and Computational Intelligence | 3 | إجباري | 00109N |
26 | 01204N | Neural Networks | 3 | إجباري | 00109N |
27 | 03204N | Regression Analysis | 3 | إجباري | 00201N |
28 | 0X007N | Critical Thinking | 2 | إجباري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
29 | 00204N | Web Programming | 3 | إختياري | 00105N |
30 | 01301N | Intelligent Programming | 3 | إختياري | 00108N , 00109N |
31 | 00306N | Cloud Computing | 3 | إجباري | 00108N |
32 | 03301N | Stochastic Processes | 3 | إجباري | 00101N , 00201N |
33 | 03303N | Data Visualization Tools | 3 | إجباري | 03203N |
34 | 03304N | Data Computation and Analysis | 3 | إجباري | 00206N , 00305N |
35 | 0X008N | Innovation & Entrepreneurship | 2 | إجباري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
36 | 00205N | Mobile Programming | 3 | إختياري | 00105N |
37 | 00302N | Systems Analysis and Design | 3 | إختياري | 00202N |
38 | 01306N | Pattern Recognition | 3 | إجباري | 00101N , 00106N |
39 | 01401N | Deep Learning | 3 | إجباري | 00305N , 01204N |
40 | 00301N | Software Engineering | 3 | إختياري | 00110N |
41 | 00303N | Analysis and Design of Algorithms | 3 | إختياري | 00108N |
42 | 01305N | Computer Vision | 3 | إجباري | 00101N , 00109N |
43 | 01403N | Natural Language Processing | 3 | إجباري | 00305N |
44 | 03402N | Introduction to Social Networks | 3 | إجباري | 00201N |
45 | 03404N | Project I | 3 | إجباري | لا يوجد مقررات مطلوبة |
46 | 00304N | Distributed Processing | 3 | إختياري | 00103N , 00108N |
47 | 01409N | Speech Recognition | 3 | إختياري | 01303N |
48 | 01412N | Intelligence Technology Trends | 3 | إختياري | 00109N |
49 | 01413N | Internet of Things II | 3 | إختياري | 01402N |
50 | 01416N | Game Theory | 3 | إختياري | 01202N |
51 | 01417N | Business Intelligence Analysis | 3 | إختياري | 03303N |
52 | 03409N | Convex Optimization | 3 | إختياري | 00101N , 00203N , 01201N |
53 | 03412N | Bayesian Statistics | 3 | إختياري | 00201N |
54 | 03414N | Concurrent Algorithms and Data Structures | 3 | إختياري | 00108N |
55 | 03416N | Advanced Database Systems | 3 | إختياري | 00202N |
56 | 01405N | Reinforcement Learning | 3 | إجباري | 00305N , 01202N |
57 | 03401N | Big Data Analytics | 3 | إجباري | 00105N , 00206N , 00305N |
58 | 03408N | Project II | 3 | إجباري | 03404N |
59 | 01410N | Natural Language Understanding | 3 | إختياري | 01403N |
60 | 01414N | Knowledge-Based AI | 3 | إختياري | 00305N |
61 | 03410N | Non-Linear and Combinatorial Optimization | 3 | إختياري | 00101N , 00108N |
62 | 03411N | Multivariate Statistical Analysis | 3 | إختياري | 00201N |
63 | 03415N | Distributed Database Systems | 3 | إختياري | 00202N |
64 | 03418N | Advanced Topics in Data Science and AI | 3 | إختياري | 00109N , 00305N |
جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة تعتمد على البرامج، تأسست عام 2022. وهي تابعة لإدارة موحدة مرتبطة بجامعة الإسكندرية. وهي ملتزمة بتزويد الطلاب بتعليم صارم وتحدي من شأنه أن يعدهم للنجاح في حياتهم المهنية المختارة وفي الحياة. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس، والتي يتم تدريسها جميعًا من قبل أعضاء هيئة تدريس من الطراز العالمي.
حرم جامعة الإسكندرية، أبيس، الإسكندرية، مصر
info@anu.edu.eg
+201228858407
© ANU - جميع الحقوق محفوظة